ボースカウト山田第2団 平成21年度予算書(案)
| 自 平成21年4月 1日 |
| 至 平成22年3月31日 |
| 単位 :円 ▲印 :減 |
| 1 収 入 |
| 科 目 | 20年度予算額 | 21年度決算額 | 増 減 | 摘 要 |
| 維持会費 | 392,000 | 342,000 | ▲50,000 | 団13、リー8、スカウ30 |
| 助成金 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 寄付金 | 70,000 | 50,000 | ▲20,000 | |
| 雑収入 | 20,000 | 10,000 | ▲10,000 | |
| 需品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越金 | 325,271 | 408,618 | 83,347 | 前年度繰越金 |
| 計 | 877,271 | 880,618 | 3,347 |
| 2 支 出 |
| 科 目 | 20年度予算額 | 21年度決算額 | 増 減 | 摘 要 |
| 登録費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 日連、県連、沿岸 |
| 訓練費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 第3回北海道東北ブロック大会 |
| 研修費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 会議費 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 4/25県連 |
| 保険費 | 30,000 | 30,000 | 0 | リーダー、スカウト |
| 通信費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 活動費 | 150,000 | 150,000 | 0 | スカウト活動補助 |
| 慶弔費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 派遣費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 需品費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 団用、スカウテイング誌 |
| 日蓮会費 | 0 | 10,000 | 10,000 | 日本連盟維持会費 |
| 雑費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 予備費 | 177,270 | 165,618 | ▲11,653 | |
| 計 | 877,271 | 88,618 | 3,347 |
前のページへ戻る
