ガールスカウト岩手県28団 平成20年度決算報告書
| 自 平成20年4月 1日 |
| 至 平成21年3月31日 |
| 単位:円 ▲印:減 |
| 1 収 入 |
| 科 目 | 20年度予算額 | 20年度決算額 | 増 減 | 摘 要 |
| 維持会費 | 90,000 | 84,000 | ▲6,000 | リーダー、スカウト |
| 助成金 | 50,000 | 10,000 | ▲40,000 | 山田ロータリー・仏教婦人会 |
| 事業費 | 50,000 | 0 | ▲50,000 | バザー収益金 |
| 雑収入 | 0 | 260 | 260 | 預金利息 |
| 需品費預かり金 | 10,000 | 21,899 | 1,890 | 制服代、他 |
| 活動費 | 20,000 | 0 | ▲20,00 | キャンプ参加費、他 |
| 繰越金 | 264,472 | 264,472 | 0 | 前年度繰越金 |
| 合 計 | 484,472 | 370,631 | ▲113,841 |
| 2 支 出 |
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 増 減 | 備 考 |
| 登録費 | 72,000 | 68,000 | ▲4,000 | スカウト・リーダー |
| 保険料 | 8,100 | 7,650 | ▲450 | スカウト保険 |
| 負担金 | 10,000 | 13,000 | 3,000 | 支部負担金、他 |
| 研修費 | 50,000 | 24,200 | ▲25,800 | 指導者講習会、他 |
| 活動費 | 100,000 | 72,651 | ▲27,349 | 団活動、他 |
| 通信費 | 5,000 | 2,590 | ▲2,410 | 切手、ハガキ |
| 慶弔費 | 10,000 | 3,000 | ▲7,000 | お祝い(5団40周年) |
| 需品費 | 10,000 | 11,520 | 1,520 | 制服、他 |
| 寄付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 山田町 |
| 雑費 | 5,000 | 1,010 | ▲3,990 | 振込手数料、他 |
| 予備費 | 204,372 | 0 | ▲204,372 | |
| 余剰金 | 0 | 157,010 | 157,010 | |
| 合 計 | 484,472 | 370,631 | ▲113,841 |
前のページへ戻る
